De pagina van Evolu Relay op de lijst van de gebruiker
Negen punten uit echt gebruik met 0.4.0, alle negen gedaan. Twee ervan waren onderzoeksvragen en die staan onderaan. Evolu Relay 0.5.0 - Een tijdvenster van twee minuten voor nieuwe eigenaars, met een stopknop. De teller zit in het relay-proces en niet in de pagina: een teller in een tabblad dat je sluit, sluit de deur niet. policy.js kreeg learningUntil, isLearningOpen en expireLearning. - decideOwner kijkt naar isLearningOpen en niet naar het veld learning. De lus die een verlopen venster opruimt loopt elke twee seconden, en in dat gat zou een onbekende alsnog binnenkomen. - Zonder STATE_VERSION te verhogen, met een toets die dat verdedigt: een verhoging zou de allowlist van de draaiende installatie laten afwijzen en de deur sluiten voor eigenaars die er al in stonden. - Labels op een eigenaar-id, in een eigen labels.json met de agent als enige schrijver. Een label zegt niets over toegang, dus de relay hoeft het niet te weten; het is daardoor meteen opgeslagen en werkt ook als de relay omligt. - Geblokkeerde en geweigerde eigenaars in een kader, met een badge die zegt welke van de twee het is. De badge staat buiten het hover-blok, anders is dat onderscheid onzichtbaar tenzij je over de regel gaat. - Maatvoering gelijk aan Electrum Gate: 1760px, hetzelfde raster, icoon van 64 pixels, dezelfde kop, versienummer erachter. Uitleg uit de kaders, knoppen pas bij hover, geen voetregel. Electrum Gate 0.0.24 - Menu-item "About this app", in beide apps. - De statuswidget zei "Answering" met "answered in 7 ms, from inside the app" en zegt nu "Running" met de meting eronder. De nuance dat de controle van container naar container loopt is verplaatst naar een eigen kopje in die dialoog, waar er ruimte voor is; vier woorden waren te weinig. Toetsen en gereedschap - tests/test_relay_agent.py (nieuw, 65 toetsen) en tests/test_paginas_parsen.mjs (nieuw). Muteertests gedraaid op de beslissende regels. - Een dollarteken-toets in test_appstore_vorm.py. Het commentaar in drie bestanden beweerde al dat die test bestond; nu is dat waar. - Een toets dat er geen werkbestanden in een app-map staan. umbreld kopieert de hele map naar het apparaat en in de back-up. - tools/voorbeeldpagina.mjs maakt van een *.template een pagina die je in een browser kunt openen. Dat vond meteen twee echte opmaakfouten. De twee onderzoeksvragen - Een geweigerde eigenaar komt niet in de database: isOwnerAllowed zit in de WebSocket-upgrade, dus het is een 401 en een gesloten socket. Het gewenste gevolg treedt wel op, via de client: die is local-first en levert bij toelating de hele geschiedenis. Blokkeren werkt daarentegen pas bij de volgende verbinding, en dat staat als open punt. - De blobs zijn niet met een xpub te ontcijferen; een OwnerId komt daar niet uit. Met de SLIP-21-node van het apparaat kan het wel, maar die geeft volledige zeggenschap, dus dat hoort niet in een relay. Als plan-punt opgenomen bij de tool in HomeGit/Trezor. Nog niet uitgerold: de image 0.5.0 moet gebouwd en geduwd worden. De digest staat daarom niet in de compose, want een oude digest onder een nieuwe tag levert stil de oude relay. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -29,9 +29,9 @@
|
||||
|
||||
| Plan | App | Volgende stap | Status |
|
||||
|-|-|-|-|
|
||||
| [Umbrelapp](Plannen/Actief/008-Umbrelapp/TAKEN.md) | Relay | **Van A naar B op 28-08-2026: het doel is gehaald.** De app draait als 0.3.0 met een eigen eigenaars-allowlist, een statuspagina achter de umbrelOS-inlog en TLS via Zoraxy op een eigen subdomein, en Trezor Suite synchroniseert eroverheen **heen én terug**; die tweede richting is bewezen met een tweede gebruikersaccount op de Mac dat met een lege database alle labels binnenkreeg. iOS doet niet mee en dat ligt niet aan dit pakket: de `OwnerId` wordt op de Trezor afgeleid, en een model dat niet aan een iPhone kan geeft geen sleutel (open punt 9, met bronregels). Wat nog openstaat is klein en wacht nergens op: een herstart van de app overleven, `python:3-alpine` en `nginx:alpine` pinnen, en data per eigenaar kunnen wissen | 🔶 |
|
||||
| [Umbrelapp](Plannen/Actief/008-Umbrelapp/TAKEN.md) | Relay | **De pagina is op 30-08-2026 verbouwd op de lijst van de gebruiker; 0.5.0 ligt klaar maar is nog niet uitgerold.** Er zit een tijdvenster van twee minuten voor nieuwe eigenaars in (teller in het relay-proces, niet in de browser), labels op een eigenaar-id, de twee lijsten met buitengesloten eigenaars samengevoegd, en de maatvoering gelijk aan Electrum Gate. **De volgende stap kan niet op een laptop en is van de gebruiker:** `sh tools/evolu-relay/build.sh` plus een push, en dan de digest in de compose. Die staat er bewust níet in, want een oude digest onder een nieuwe tag levert stil de oude relay. Verder open en klein: herstart overleven, `python:3-alpine` en `nginx:alpine` pinnen, data per eigenaar wissen | 🔶 |
|
||||
| [Proefopstelling](Plannen/Actief/007-Proefopstelling/TAKEN.md) | Relay | **Volledig ingehaald op 28-08-2026 en klaar voor het archief.** Beide vragen die het nog bezat zijn beantwoord door **Umbrelapp**: Trezor Suite accepteert een eigen relay, en een eigenaar registreren is niet meer nodig sinds de quota-manager eruit is. Wat er in fase 2 en 3 stond gaat over een pakket dat niet meer bestaat. **Eén beslissing van de gebruiker: opheffen of laten staan** | 🔶 |
|
||||
| [Webinterface](Plannen/Actief/005-Webinterface/TAKEN.md) | Gate | **De pagina is af en goedgekeurd, op een breed scherm én op een telefoon (27-08-2026).** Op 28-08-2026 kapotgegaan door de tweede app en gerepareerd in 0.0.23: de korte containernaam `agent` is op het gedeelde Docker-netwerk niet uniek. Van A naar B: wat er nog staat wacht op tijd (het activiteitenlog een etmaal laten lopen) of is een beslissing van de gebruiker (waar Nginx Proxy Manager zijn certificaten neerzet, en of Zoraxy een harde afhankelijkheid wordt) | 🔶 |
|
||||
| [Webinterface](Plannen/Actief/005-Webinterface/TAKEN.md) | Gate | **De pagina is af en goedgekeurd, op een breed scherm én op een telefoon (27-08-2026).** Op 28-08-2026 kapotgegaan door de tweede app en gerepareerd in 0.0.23. In 0.0.24 (30-08-2026) is de statuswidget van "Answering" naar "Running" gegaan en is er een menu-item "About this app" bij gekomen; dat kwam uit het werk aan Evolu Relay, waar de gebruiker de twee pagina's naast elkaar zag. **Nog nakijken op het apparaat, en dat is een blik en geen sessie.** Wat er verder staat wacht op tijd (het activiteitenlog een etmaal laten lopen) of is een beslissing van de gebruiker (waar Nginx Proxy Manager zijn certificaten neerzet, en of Zoraxy een harde afhankelijkheid wordt) | 🔶 |
|
||||
| [Appstore](Plannen/Actief/010-Appstore/TAKEN.md) | Gate | De repo `ElectrumTLS` weghalen op de Git-server; daar staat het domein nog in de historie. **De omschakeling naar Fulcrum is op 27-08-2026 gelukt zonder aanpassing**, dus daarvan is alleen de herstartcontrole nog over, en die komt vanzelf bij de eerstvolgende herstart | 🔶 |
|
||||
|
||||
## C - Wacht op afhankelijkheid
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user