De volgorde vastgelegd waar hij gelezen wordt, niet waar hij hoort te kloppen

Eigenimage komt na Webinterface, besloten door de gebruiker. De vindplaats is
hier het punt: een masterplan zonder tier komt in geen enkele prioriteits-
herziening langs, dus een notitie in dat plan alleen zou op het moment dat het
ingaat niemand bereiken.

Daarom staat de keuze in de prioriteits-header van Webinterface, want dat is wat
een sessie bij het starten leest, met de opdracht erbij: promoveren met een nieuw
tussennummer en eerst de registervraag beantwoorden.

De kolom "afhankelijk van" in de masterplannen-tabel houdt zijn streepje. Die is
voor harde afhankelijkheden en dit is er geen; technisch kan het plan morgen.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Harmen
2026-08-27 14:50:14 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 1f02e51b08
commit b43eee9d79
3 changed files with 18 additions and 9 deletions
+1 -1
View File
@@ -64,7 +64,7 @@ daaronder, dus deze tabel en de mapinhoud kunnen niet uit elkaar lopen.
| [Bereikbaarheid.PLAN.md](Plannen/Masterplannen/Bereikbaarheid.PLAN.md) | Relay | Umbrelapp: er valt niets bereikbaar te maken zolang er niets draait | Synchroniseren buiten het thuisnetwerk. **Suite eist geen TLS**, dus Tailscale blijft open en een certificaat is geen voorwaarde. Het risico van een publiek eindpunt is niet vertrouwelijkheid (dat regelt de versleuteling) maar misbruik als gratis opslag: een kale relay kent geen accounts. Wil je tóch open, dan is een eigenaars-allowlist nodig; drie manieren in §4b |
| [Publicatie-Relay.PLAN.md](Plannen/Masterplannen/Publicatie-Relay.PLAN.md) | Relay | Umbrelapp, plus een image die te pinnen valt | Inleveren bij de officiële appstore. Twee dingen kunnen dit blokkeren: een image die niet als multi-arch digest in een registry bestaat, en de eis dat de umbrelOS-inlog aan blijft terwijl de relay een cliënt zonder sessie moet bedienen |
| [Publicatie-Gate.PLAN.md](Plannen/Masterplannen/Publicatie-Gate.PLAN.md) | Gate | Appstore: de herstart-controle | **Doel van de gebruiker sinds 20-08-2026:** de app inleveren als standaard-app voor Umbrel. Dat verandert de maatstaf van "hij werkt hier" naar "iemand anders keurt het pakket goed". Het meeste is al goed; wat er nog moet is de images pinnen, het app-id kaal maken en de manifestvelden op orde. Het risico zit niet in die lijst maar in de leesmount op de certificaten van Zoraxy |
| [Eigenimage.PLAN.md](Plannen/Masterplannen/Eigenimage.PLAN.md) | Gate | | Van de code die nu uit `app-data` gemount wordt een eigen image maken, in het eigen Gitea-register. **Het lost níet het updateprobleem op**, want alle code staat al in een `*.template` en die staan in de whitelist. Wat het wel doet: code uit `app-data`, het shell-blok van honderd regels uit de compose, en één eigen digest in plaats van twee vreemde. Kosten: een bouwronde per wijziging, en multi-arch is nog nooit geprobeerd |
| [Eigenimage.PLAN.md](Plannen/Masterplannen/Eigenimage.PLAN.md) | Gate | | **Aan de beurt na Webinterface** (besloten 27-08-2026; een volgordekeuze, geen harde afhankelijkheid, vandaar het streepje hiernaast). Van de code die nu uit `app-data` gemount wordt een eigen image maken, in het eigen Gitea-register. **Het lost níet het updateprobleem op**, want alle code staat al in een `*.template` en die staan in de whitelist. Wat het wel doet: code uit `app-data`, het shell-blok van honderd regels uit de compose, en één eigen digest in plaats van twee vreemde. Kosten: een bouwronde per wijziging, en multi-arch is nog nooit geprobeerd |
| [Configuratie.PLAN.md](Plannen/Masterplannen/Configuratie.PLAN.md) | Gate | | **Grotendeels ingehaald op 19-08-2026** en moet opgeschoond worden voordat promotie nog zin heeft: de agent doet de certificaatbronnen en de keuze al, en het hardgecodeerde domein is uit de compose en uit `nginx.conf.template` verdwenen. Wat er nog in zit is een configuratiebestand voor de poort- en padoverstemmingen, plus de README |
Cross-plan kennis staat in [KNOWLEDGE.md](KNOWLEDGE.md). Naslag staat niet in deze boom maar in